Der deutschlandweite Datensatz enthält Informationen zum mittleren (2016-2018) gelösten Phosphoreintrag über Dränagen in Gewässer (in kg/ha/a). Der Datensatz liegt vor: Auflösung: MoRE-Modellgebiete (Analysegebiete) Eine grundsätzliche Beschreibung des methodischen Vorgehens und der genutzten Modelleingangsdaten findet sich in (Fuchs, S.; Brecht, K.; Gebel, M.; Bürger, S.; Uhlig, M.; Halbfaß, S. (2022): Phosphoreinträge in die Gewässer bundesweit modellieren – Neue Ansätze und aktualisierte Ergebnisse von MoRE-DE. UBA Texte | 142/2022. Umweltbundesamt. Online verfügbar unter: https://www.umweltbundesamt.de/publikationen/phosphoreintraege-in-die-gewaesser-bundesweit). Die simulierten Daten sind keine absolut gültigen Ergebnisse, sondern stehen im Kontext erforderlicher methodischer Annahmen bei der Erstellung und Verarbeitung. Sie sind u.a. von im angewandten Modell geltenden Annahmen, der Modellstruktur, der Parameterschätzung, der Kalibrierungsstrategie und der Qualität der Antriebsdaten abhängig.
Der deutschlandweite Datensatz enthält Informationen zum mittleren Phosphoreintrag in Gewässer (2016-2018) über kommunale Kläranlagen ab 2.000 Einwohnerwerten (EW) behandelter Abwasserlast (in kg/a). Grundlage für die Berechnung sind die Daten der Länder nach EU-Kommunalabwasserrichtlinie (KARL).0 Der Datensatz liegt vor: Auflösung: MoRE-Modellgebiete (Analysegebiete) Eine grundsätzliche Beschreibung des methodischen Vorgehens und der genutzten Modelleingangsdaten findet sich in (Fuchs, S.; Brecht, K.; Gebel, M.; Bürger, S.; Uhlig, M.; Halbfaß, S. (2022): Phosphoreinträge in die Gewässer bundesweit modellieren – Neue Ansätze und aktualisierte Ergebnisse von MoRE-DE. UBA Texte | 142/2022. Umweltbundesamt. Online verfügbar unter: https://www.umweltbundesamt.de/publikationen/phosphoreintraege-in-die-gewaesser-bundesweit). Die simulierten Daten sind keine absolut gültigen Ergebnisse, sondern stehen im Kontext erforderlicher methodischer Annahmen bei der Erstellung und Verarbeitung. Sie sind u.a. von im angewandten Modell geltenden Annahmen, der Modellstruktur, der Parameterschätzung, der Kalibrierungsstrategie und der Qualität der Antriebsdaten abhängig.
Der deutschlandweite Datensatz enthält Informationen zum mittleren Phosphoreintrag in Gewässer (2016-2018) über kommunale Kläranlagen zwischen > 50 bis < 2.000 Einwohnerwerten behandelter Abwasserlast (in kg/a). Grundlage für die Berechnung sind statistische Daten auf Gemeindeebene. Der Datensatz liegt vor: Auflösung: MoRE-Modellgebiete (Analysegebiete) Eine grundsätzliche Beschreibung des methodischen Vorgehens und der genutzten Modelleingangsdaten findet sich in (Fuchs, S.; Brecht, K.; Gebel, M.; Bürger, S.; Uhlig, M.; Halbfaß, S. (2022): Phosphoreinträge in die Gewässer bundesweit modellieren – Neue Ansätze und aktualisierte Ergebnisse von MoRE-DE. UBA Texte | 142/2022. Umweltbundesamt. Online verfügbar unter: https://www.umweltbundesamt.de/publikationen/phosphoreintraege-in-die-gewaesser-bundesweit). Die simulierten Daten sind keine absolut gültigen Ergebnisse, sondern stehen im Kontext erforderlicher methodischer Annahmen bei der Erstellung und Verarbeitung. Sie sind u.a. von im angewandten Modell geltenden Annahmen, der Modellstruktur, der Parameterschätzung, der Kalibrierungsstrategie und der Qualität der Antriebsdaten abhängig.
Der deutschlandweite Datensatz enthält Informationen zum mittleren (2016-2018) Phosphoreintrag insgesamt über die punktuellen Eintragspfade in Gewässer (in kg/a). Die Berücksichtigten Eintragspfade sind Kleinkläranlagen, kommunale Kläranlagen ab > 50 Einwohnerwerten (EW), Regenwassereinleitungen (Trennsystem), Mischwasserentlastungen (Mischsystem) und industrielle Direkteinleiter. Der Datensatz liegt vor: Auflösung: MoRE-Modellgebiete (Analysegebiete) Eine grundsätzliche Beschreibung des methodischen Vorgehens und der genutzten Modelleingangsdaten findet sich in (Fuchs, S.; Brecht, K.; Gebel, M.; Bürger, S.; Uhlig, M.; Halbfaß, S. (2022): Phosphoreinträge in die Gewässer bundesweit modellieren – Neue Ansätze und aktualisierte Ergebnis-se von MoRE-DE. UBA Texte | 142/2022. Umweltbundesamt. Online verfügbar unter: https://www.umweltbundesamt.de/publikationen/phosphoreintraege-in-die-gewaesser-bundesweit). Die simulierten Daten sind keine absolut gültigen Ergebnisse, sondern stehen im Kontext erforderlicher methodischer Annahmen bei der Erstellung und Verarbeitung. Sie sind u.a. von im angewandten Modell geltenden Annahmen, der Modellstruktur, der Parameterschätzung, der Kalibrierungsstrategie und der Qualität der Antriebsdaten abhängig.
Der deutschlandweite Datensatz enthält Informationen zum mittleren (2016-2018) Phosphoreintrag insgesamt über die diffusen Eintragspfade in Gewässer (in kg/a). Die Berücksichtigten Eintragspfade sind Grundwasser, Oberflächenabfluss, Dränagen, Erosion und Deposition auf Gewässerflächen. Der Datensatz liegt vor: Auflösung: MoRE-Modellgebiete (Analysegebiete) Eine grundsätzliche Beschreibung des methodischen Vorgehens und der genutzten Modelleingangsdaten findet sich in (Fuchs, S.; Brecht, K.; Gebel, M.; Bürger, S.; Uhlig, M.; Halbfaß, S. (2022): Phosphoreinträge in die Gewässer bundesweit modellieren – Neue Ansätze und aktualisierte Ergebnis-se von MoRE-DE. UBA Texte | 142/2022. Umweltbundesamt. Online verfügbar unter: https://www.umweltbundesamt.de/publikationen/phosphoreintraege-in-die-gewaesser-bundesweit). Die simulierten Daten sind keine absolut gültigen Ergebnisse, sondern stehen im Kontext erforderlicher methodischer Annahmen bei der Erstellung und Verarbeitung. Sie sind u.a. von im angewandten Modell geltenden Annahmen, der Modellstruktur, der Parameterschätzung, der Kalibrierungsstrategie und der Qualität der Antriebsdaten abhängig.
Der deutschlandweite Datensatz enthält Informationen zum mittleren (2016-2018) Phosphoreintrag über Regenwassereinleitungen in Gewässer (in kg/a). In Siedlungsgebieten wird das von versiegelten Flächen abfließende Niederschlagswasser entweder in Misch- oder Trennkanalisationen gesammelt. Dieser Datensatz umfasst die Phosphoreinträge in Gewässer über die Regenwasserkanäle des Trennsystems. Der Datensatz liegt vor: Auflösung: MoRE-Modellgebiete (Analysegebiete) Eine grundsätzliche Beschreibung des methodischen Vorgehens und der genutzten Modelleingangsdaten findet sich in (Fuchs, S.; Brecht, K.; Gebel, M.; Bürger, S.; Uhlig, M.; Halbfaß, S. (2022): Phosphoreinträge in die Gewässer bundesweit modellieren – Neue Ansätze und aktualisierte Ergebnis-se von MoRE-DE. UBA Texte | 142/2022. Umweltbundesamt. Online verfügbar unter: https://www.umweltbundesamt.de/publikationen/phosphoreintraege-in-die-gewaesser-bundesweit). Die simulierten Daten sind keine absolut gültigen Ergebnisse, sondern stehen im Kontext erforderlicher methodischer Annahmen bei der Erstellung und Verarbeitung. Sie sind u.a. von im angewandten Modell geltenden Annahmen, der Modellstruktur, der Parameterschätzung, der Kalibrierungsstrategie und der Qualität der Antriebsdaten abhängig.
In diesem Vorhaben des Bündelantrags sollen in den beiden Untersuchungsgebieten Lahnenwiesgraben und Reintal die Massenbewegungen, vor allem Murgänge, aber auch Kriech-, Gleit-, Rutsch- und Sturzvorgänge mit dendrogeomorphologischen Methoden datiert und bilanziert werden. Murgänge können aufgrund ihrer hohen Intensität in wenigen Minuten mehr Schutt bewegen als Jahrzehnte oder gar Jahrhunderte kontinuierlicher oder auch periodischer Aktivität der langsamen Massenbewegungen. Allerdings besteht die Schwierigkeit darin, diese episodisch auftretenden Prozesse mit niedriger Frequenz bei gleichzeitig großer Stärke zu quantifizieren. Jedoch ist die rezente und subrezente Geomorphodynamik der letzten Jahrhunderte auf Murkegeln mit Hilfe dendrogeomorphologischer Analysen verschütteter Bäume und Sträucher rekonstruierbar, wie der Antragsteller in etlichen veröffentlichten Untersuchungsergebnissen darlegen konnte. Die klassischen stratigraphischen Arbeitsweisen der Profilaufnahme und relativen Datierung sollen deshalb durch die dendrochronologische Analyse verschüttete Bäume und durch die 14C-Datierungen verschütteter fossiler Bodenhorizonte ergänzt werden.
Unwetter richten in der Schweiz jährlich Schäden von rund 360 Millionen an (Mittel der Jahre 1972 bis 2007, teuerungsbereinigt). Diese Schäden werden von der WSL, im Auftrag des Bundesamtes für Umwelt BAFU, seit 1972 aufgrund von Zeitungsmeldungen systematisch erfasst und analysiert. Berücksichtigt werden Schäden durch auf natürliche Weise ausgelöste Hochwasser, Murgänge, Rutschungen und (seit 2002) Felsbewegungen. Die vorgeherrschten Witterungsbedingungen werden, wenn möglich, als Ursache ebenfalls aufgenommen. Die Datenbank wird in Bezug auf Ort, Ausmass und Ursache, aber auch im Hinblick auf die zeitliche und räumliche Verteilung der Unwetterereignisse ausgewertet und analysiert. Die Ergebnisse werden jährlich in der Zeitschrift Wasser Energie Luft publiziert. Die Schadensdaten werden öffentlichen Institutionen auf Anfrage zur Verfügung gestellt und dienen somit als breite Informationsbasis für die Gefahrenbeurteilung.
Der Datensatz stellt die Gefährdung der Schieneninfrastruktur durch Murgänge räumlich differenziert dar. Dieses Produkt der Murganggefährdung ist das Ergebnis des Forschungsprojektes „Analysen zu schnellen wasserhaltigen Massenbewegungen: Bundesweite Untersuchungen zur Exposition des deutschen Schienennetzes und Modellierungen der räumlichen Ausbreitung“ des Eisenbahn-Bundesamtes im Rahmen der Arbeiten des BMDV-Expertennetzwerks im Themenfeld Klimawandelfolgen und Anpassung (bmdv-expertennetzwerk.de). Die Sachinformationen und Gefährdungsklassen werden ausschließlich für den Bereich der Schieneninfrastruktur bereitgestellt. Datengrundlage hierfür ist der Datensatz ‚geo-strecke‘ (Stand 10/2019), welcher von der Deutschen Bahn (DB) unter der Lizenz Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) bereitgestellt wird (http://data.deutschebahn.com/dataset/geo-strecke). Dargestellt sind die potenziellen Gefährdungsbereiche der Schieneninfrastruktur kleiner, mittlerer und großer potenzieller simulierter Ereignisse (s. Abschlussbericht des Projektes auf der Website des dzsf (www.dzsf.bund.de)). Das Attribut „Gefährdung“ unterscheidet diese drei Gefahrenklasse (1 = kleines Ereignis, 2 = mittleres Ereignis, 3 = großes Ereignis) sowie 0 = keine Gefährdung und 99 = Tunnel. Dabei gilt für die Größenordnung der simulierten Kubaturen: <100 m3: kleines Ereignis 100–1000 m3: mittleres Ereignis ≥ 1000 m3: großes Ereignis Der Datensatz bildet keine Eintrittswahrscheinlichkeit der Ereignisse ab. Bestehende Schutzmaßnahmen und dadurch gesicherte Bereiche wurden in den Modellierungen nicht berücksichtigt.
Der Datensatz stellt die Gefährdung der Schieneninfrastruktur durch Hangmuren räumlich differenziert dar. Dieses Produkt der Hangmurengefährdung ist das Ergebnis des Forschungsprojektes Analysen zu schnellen wasserhaltigen Massenbewegungen: Bundesweite Untersuchungen zur Exposition des deutschen Schienennetzes und Modellierungen der räumlichen Ausbreitung des Eisenbahn-Bundesamtes im Rahmen der Arbeiten des BMDV-Expertennetzwerks im Themenfeld Klimawandelfolgen und Anpassung (bmdv-expertennetzwerk.de). Die Sachinformationen und Gefährdungsklassen werden ausschließlich für den Bereich der Schieneninfrastruktur bereitgestellt. Datengrundlage hierfür ist der Datensatz ‚geo-strecke‘ (Stand 10/2019), welcher von der Deutschen Bahn (DB) unter der Lizenz Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) bereitgestellt wird (http://data.deutschebahn.com/dataset/geo-strecke). Dargestellt sind die potenziellen Gefährdungsbereiche der Schieneninfrastruktur kleiner, mittlerer und großer potenzieller simulierter Ereignisse (s. Abschlussbericht des Projektes auf der Website des dzsf (www.dzsf.bund.de)). Das Attribut Gefährdung unterscheidet diese drei Gefahrenklasse (1 = kleines Ereignis, 2 = mittleres Ereignis, 3 = großes Ereignis) sowie 0 = keine Gefährdung und 99 = Tunnel. Dabei gilt für die Größenordnung der simulierten Kubaturen: <100 m3: kleines Ereignis 100–1000 m3: mittleres Ereignis ≥ 1000 m3: großes Ereignis Der Datensatz bildet keine Eintrittswahrscheinlichkeit der Ereignisse ab. Bestehende Schutzmaßnahmen und dadurch gesicherte Bereiche wurden in den Modellierungen nicht berücksichtigt.
Origin | Count |
---|---|
Bund | 179 |
Land | 26 |
Wissenschaft | 7 |
Type | Count |
---|---|
Ereignis | 1 |
Förderprogramm | 144 |
Messwerte | 1 |
Strukturierter Datensatz | 1 |
Text | 15 |
Umweltprüfung | 1 |
unbekannt | 33 |
License | Count |
---|---|
geschlossen | 22 |
offen | 172 |
unbekannt | 1 |
Language | Count |
---|---|
Deutsch | 178 |
Englisch | 78 |
Resource type | Count |
---|---|
Archiv | 19 |
Bild | 3 |
Datei | 10 |
Dokument | 8 |
Keine | 106 |
Webdienst | 10 |
Webseite | 86 |
Topic | Count |
---|---|
Boden | 175 |
Lebewesen & Lebensräume | 175 |
Luft | 145 |
Mensch & Umwelt | 194 |
Wasser | 165 |
Weitere | 194 |